От ошибок не застрахован никто и не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому с целью предотвращения возможных негативных последствий признания результатов инвентаризации недействительной рассмотрим ошибки, которые могут возникнуть при ее проведении.
Таблица возможных ошибок и последствий
№ | Ошибка | Содержание | Пункт Методических указаний* | Последствия (ссылка на нормативный документ) |
1 | Непроведение инвентаризации | Обязанность подтверждения годовой отчетности данными инвентаризации закреплена за всеми хозяйствующими субъектами. При непроведении инвентаризации контролирующие органы, имея доказательную базу, могут сделать вывод о недостоверности отчетности (ст. 11 Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г.). | 1.3., 1.5. | ст. 120 НК РФ, 15.11 КоАП РФ. |
2 | Неотражение, несвоевременное отражение в учете результатов инвентаризации | Расхождения подлежат отражению в учете в том же месяце, итоги годовой инвентаризации — в бухгалтерских отчетах соответствующего года (п. 4 ст. 11 Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г.). Итог, как и в п. 1 недостоверность отчетности. | 5.5. | |
3 | Ошибки полноты проводимой инвентаризации | |||
3.1. | Не проведена инвентаризация кредиторской задолженности | Инвентаризация кредиторской задолженности позволяет выявить долги, невозможные к взысканию – по которым истек срок исковой давности, либо кредитор исключен из ЕГРЮЛ. Если данные суммы не были найдены и отражены в доходах отчетного периода, то результатом становится занижение налоговой базы, а значит доначисление налогов, штрафы и пени. | 3.44.-3.48. | п. 1 ст. 122 НК РФ |
3.2. | Не проведена инвентаризация дебиторской задолженности | По аналогии с предыдущим пунктом, инвентаризация дебиторской задолженности позволяет выяснить действительный размер данной статьи актива, отследить сроки исковой давности и в итоге сформировать резерв по сомнительным долгам. При пропуске данного блока инвентаризации есть риск несвоевременного списания долгов, завышения налоговой базы и переплаты налогов. Инвентаризация дебиторской задолженности является обязательным условием для формирования резервов по сомнительным долгам и отражения их в расходах. Итог – занижение налоговой базы, доначисление налога, штрафы и пени. Пропуск срока исковой давности также может стать фатальным в претензионно-исковой работе. | 3.44.-3.48. | п. 1 ст. 122 НК РФ, п. 2 ст. 199 ГК РФ |
3.3. | Не проведена инвентаризация резервов | Проведение инвентаризации резервов предстоящих расходов на оплату отпусков и резервов по сомнительным долгам обязательно при пересмотре резервов на следующий налоговый период. Таким образом, ошибки в расчетах резерва могут стать причиной занижения налоговой базы, доначисления налогов, штрафов и пени. | 3.49.-3.55. | п.1 ст. 122 НК РФ |
4 | Ошибки оформления документов в ходе инвентаризации | |||
4.1. | В приказе о проведении инвентаризации утверждены не все необходимые данные: срок проверки, состав комиссии | Отсутствие вышеупомянутых данных влечет за собой недействительность проведенной инвентаризации | 2.1., 2.3. | ст. 120 НК РФ, 15.11 КоАП РФ. |
4.2. | Ошибки и исправления в описи не заверены надлежащим образом | Незаверенные исправления могут быть признаны недействительными. | 2.9. | |
4.3. | В описях не подведены итоги на каждой странице, есть незаполненные строки | Риск дополнения данных заинтересованными лицами. Итог — недостоверность отчетности. | 2.9. | |
5 | Процедурные ошибки | |||
5.1. | Инвентаризация проведена в отсутствие материально-ответственного лица | При выявлении недостачи у виновного лица есть все основания оспорить сей факт и избежать наказания. | 2.8. | ст. 120 НК РФ, 15.11 КоАП РФ. |
5.2. | На начало инвентаризации у материально-ответственного лица не получена расписка о том, что все документы движения проверяемых ценностей сданы в бухгалтерию | Есть вероятность получить неправильные данные и необходимость повторного проведения инвентаризации. В случае недостач материально-ответственное лицо имеет основания оспорить свою вину. | 2.4. | |
5.3. | Посторонние лица имели доступ в помещения, в которых проводилась инвентаризация | Есть риск хищений материальных ценностей, а также подлога документов, занесения в них неверных данных заинтересованными лицами. Итог – признание инвентаризации недействительной и недостоверность отчетности | 2.12. | |
5.4. | Во время инвентаризации отсутствовал один или несколько членов комиссии | Результаты инвентаризации могут быть признаны недействительными. Этих последствий можно избежать, если приказом руководителя утвердить замещающих лиц. Либо в момент утверждения комиссии на начальном этапе предусмотреть все варианты замен на случай болезни, отпуска, командировки и других непредвиденных обстоятельств | 2.3. |
*— Методические указания по проведению инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденные приказом Минфина № 49 от 13.06.95г.
Таким образом, знание основных правил проведения инвентаризации застрахует от ошибок, которые могут возникнуть на практике, позволит ускорить данный процесс и использовать данный инструмент контроля на практике, дисциплинируя работников организации и повышая качество учетной информации.
Автор материала:
Светлана Дьякова